Назва | Ціна | |||||
Консультація лікаря гінеколога | 500 грн | |||||
Консультація лікаря дермато-венеролога | 750 грн | |||||
Консультація лікаря уролога | 750 грн | |||||
Консультація лікаря кардіолога | 500 грн | |||||
Консультація лікаря | 500 грн | |||||
УЗД | ||||||
УЗД органів малого тазу у жінок | 500 грн | |||||
УЗД органів малого тазу + яєчок | 600 грн | |||||
УЗД органів малого тазу + нирки | 650 грн | |||||
УЗИ нирок и сечового міхура | 400 грн | |||||
УЗИ серця | 500 грн | |||||
УЗД печінки, жовчного міхура, жовч протоків, селезінки, підшлунковой залозі | 500 грн | |||||
УЗД щітовідной залозі | 250 грн | |||||
ЕКГ з розшифровкою | 300 грн | |||||
ЕКГ без розшифрування | 150 | |||||
Обстеження | ||||||
Аналіз крови клінічний розширений | 280 грн | |||||
Аналіз сечі загальний | 160 грн | |||||
Мазок | 180 грн | |||||
Біохімія крові пакет N 46 | 540 грн | |||||
Хламідії ІФА Іg M | 220 грн | |||||
Хламідії ІФА Іg A | 220 грн | |||||
Хламідії ІФА Іg G | 220 грн | |||||
Хламідії ПЛР уретра | 265 грн | |||||
Уреаплазма ПЛР (уреалітікум+парвум) | 265 грн | |||||
Уреплазма уреалітікум+парвум посів на середовище | 290 грн | |||||
Мікоплазма родова ПЛР | 265 грн | |||||
Мікоплазма гениталис ПЛР | 265 грн | |||||
Мікоплазма посів на середовище | 290 грн | |||||
Гонорея ПЛР | 265 грн | |||||
Гонорея посів на середовище | 290 грн | |||||
Гарднерелла ПЛР | 340 грн | |||||
Гарднерела посів на середовище | 290 грн | |||||
ПЛР кількісне визначення будь який інфекції Real Time | 360 грн | |||||
Вирус простого герпеса 1-2 типа ПЛР | 265 грн | |||||
Гепатит А | 230 грн | |||||
Гепатит В якісне визначення | 310 грн | |||||
Гепатит С ( кров кількісне визначення, Real Time) | 750 грн | |||||
Сифіліс | 380 грн | |||||
Тріхомонада посів на середовище | 340 грн | |||||
Бактеріаль на флора урогенітального тракту з підбором антибіотиків | 290 грн | |||||
Спермограма | 400 грн | |||||
Зашкріб зі шкіри | 210 грн | |||||
Обстеження на демодекс | 250 грн | |||||
Квл на дисбактеріоз | 300 грн | |||||
Кал на кишкову інфекцію | 300 грн | |||||
Бакпосів зіву | 300 грн | |||||
Бакпосів мочі | 300 грн | |||||
Бак посів на стерильність | 300 грн | |||||
Паразитарний пакет №10 | 450 грн | |||||
ПСА комплекс пакет № 8 | 280 грн | |||||
Ревмопроби пакет № 9 | 470 грн | |||||
Тесторенон комплекс пакет №19 | 430 грн | |||||
|
320 грн | |||||
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 210 грн | |||||
Гістологічні дослідження | ||||||
Цитологічне дослідження шийки матки (методом рідинної цитології) (Pap-тест) | 700 грн | |||||
Цитологічне дослідження на атипові клітини (зішкріб,мазок на склі) | 280 грн | |||||
Цитологічне дослідження біологічних рідин | 280 грн | |||||
Гистологічне дослідження | 350 грн | |||||
ПЛР. Квант 21(папілома вірус 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82, 73, 66, 26, 53 ) (зішкряб, кількісне визн., Real-time) | 1150 грн | |||||
ПЛР. Квант 15 (папілома вірус 6 ,11, 16, 18, 31, 33, 35, 39 ,45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) (зішкряб, кількісне визн., Real-time) | 750 грн | |||||
ПЛР. Вірус папіломи людини високого канц.ризику (ВПЛВКР) типи: 16,18,31,33,35,39,45,51,52 (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 720 грн | |||||
ПЛР. Квант 4 (6,11,16,18) | 550 грн | |||||
ПЛР. Вірус папіломи людини типів 16,18,31,33 (ВПЛ), (зішкряб, якісне визн., Real-time) | 550 грн | |||||
ПЛР. Вірус папіломи людини типів 16,18 (ВПЛ), (зішкряб, якісне визн., Real-time) | 540 грн | |||||
Пакет №1. ”TORCH IgM+Авідність+АТ к Chlamydia trachomatis” (IgM и авідність к HSV 1/2, CMV, TOXO, IgА и IgG к Chlamydia trachomatis) | 990 грн | |||||
Пакет №2. ”TORCH IgM+АТ к Chlamydia trachomatis” (IgM к HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella, IgM и IgG к Chlamydia trachomatis) – | 800 грн | |||||
Пакет №3. ”TORCH IgM” (IgM до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 600 грн | |||||
Пакет №3. ”TORCH IgM” (IgM до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 600 грн | |||||
Пакет №8. ”ПСА” (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 350 грн | |||||
Пакет №18. ”Оцінка оваріального резерву” (ФСГ, ЛГ, АМГ) | 750 грн | |||||
Пакет №9. ‘’Ревмопроби з антитілами до цитрульованого віментину’’ (АСЛО, РФ, СРБ, АТ IgG к цитрул. Віментину) | 550 грн | |||||
Пакет №29. ”Ревмопроби (повний)” (АСЛО, РФ, СРБ, білокові фракціі, гаптоглобін, глікопротеїди, Са, сечова кислота, проба Вельтмана, сіалові кислоти, Хондроітинсульфати, Церулоплазмін, ЛФ) | 1350 грн | |||||
Пакет №30. ”Ревмопроби (малий)” (АСЛО, РФ, СРБ, білок загальний, сечова кислота) | 460 грн | |||||
Пакет №13. ‘’Тиреоїдний малий’’ (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 350 грн | |||||
Пакет №45. ”Функціональний стан підшлункової залози” (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза, пепсіноген, трипсин) | 390 грн | |||||
Пакет №37. ”Ліпідограма” (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) | 350 грн | |||||
Пакет №38. ”Амінокислоти” (аспартат, гістидін, гліцин, лізин, метіонін, пролін, серін, орнітін, треонін, триптофан, фенілаланін, лейцин, цистеїн, аланін, аргінін, тірозин) | 1900 грн | |||||
Пакет №38.1 ”Амінокислоти повний” (27 найменувань) | 2 600 грн | |||||
Пакет №39. ”Нейровітаміни” (В1, В2, В3, В6, В9, В12) | 950 грн | |||||
Пакет №41.1.”Визначення вітамінів” (А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, Д, Е, Н, С) | 2100 грн | |||||
Пакет №40. ”Мінеральний обмін” (кальцій, кальцій іонізований, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди) | 850 грн | |||||
Пакет №41. ”Печінкові проби (малий)” (ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ) | 350 грн | |||||
Пакет №42. ”Печінкові проби (повний)” (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій) | 850 грн | |||||
Пакет №43. ”Ниркові проби (малий)” (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) | 230 грн | |||||
Пакет №44. ”Ниркові проби (повний)” (білок загальний, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, хлориди) | 460 грн | |||||
Пакет №45. ”Функціональний стан підшлункової залози” (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза, пепсіноген, трипсин) | 320 грн | |||||
Пакет №46. ”Біохімічне дослідження крові” (малий) (глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін фракційно, СРБ, холестерин) | 780 грн | |||||
Пакет №47. ”Біохімічне дослідження крові” (повний) (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, СРБ, глюкоза, ЗАК, коеф.атерогеності) | 1100 грн | |||||
Пакет №50. ”Коагулограмма” (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген | 260 грн | |||||
Пакет №48. ”Глюкозо-толерантний тест”(глюкоза, 30,60,90,120 Хв.) | 350 грн | |||||
Пакет №49. ”Індекс HOMA” (Глюкоза, Інсулін, Індекс HOMA-IR) | 350 грн | |||||
Пакет №51. ”ПЛР. Укус кліща” (Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia | 450 грн | |||||
Пакет №52. ”Функціональний стан кори надниркових залоз” (повний) (ДГЕА-с, кортизол, тестостерон, ГСПГ, 17 КС сеча, 17 ОКС сеча) | 1150 грн | |||||
Пакет №53. ”Функціональний стан кори надниркових залоз” (малий) (ДГЕА-с, кортизол, тестостерон, ГСПГ) | 860 грн | |||||
Пакет №54. ”Паратиреоїдний” (паратгормон, кальцій, фосфор) | 420 грн | |||||
Пакет №55. ”Жіночий гормональний статус” (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, E2, тестостерон, кортизол) | 1100 грн | |||||
Пакет №56. ”Перша фаза МЦ” (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, E2) | 600 грн | |||||
Пакет №57. ”Друга фаза МЦ” (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон) | 600 грн | |||||
Пакет №58. ”Антирезусні антитіла” (Група крові + Резус-фактор, антирезусні антитіла ) | 180 грн | |||||
Пакет №59. ”Алергія ”Пил” (бібліотечний, домашній, пил збагачений кліщами Acarus siro, Dermatophgoides farinae) | 310 грн | |||||
Пакет №60. ”Проба Реберга” (креатинін (кров), креатинін (сеча), швидкість клубочкової фільтрації) | 120 грн | |||||
Пакет №61. ”Паразитарний повний” (IgG до Echinococcus granulosu, Trichinella spiralis, Opisthorchis falineus, Tocsocara canis, Ascaris lumbrikoides, Strongyloides, АТ сумарні до Giardia lamblia, Helicobacter pylori) | 1200грн | |||||
Пакет №10. ‘’Паразитарний малий’’ (Echinococcus granulosu, Trichinella spiralis, Opisthorchis falineus, Tocsocara canis) – 450 грн | 600грн | |||||
Пакет № 11. ‘’Передопераційна підготовка (повний)’’ (ЗАК, ЗАС, група крові+резус фактор, білок загальний, білірубін фракційно, глюкоза крові, амілаза, креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, ЛФ, РМП, HbsAg, anti – HCV , ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген) – 1300 грн | 2150 грн | |||||
Пакет №12. ”Передопераційна підготовка (малий)” (ЗАК, ЗАС, група крові+резус фактор, РМП, глюкоза крові, HbsAg, anti-HCV, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген) | 1300 грн | |||||
Пакет №63. ”Чоловіча онкологічна панель” (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 1100 грн | |||||
Пакет №64. ”Альдостерон-ренінове співвідношення” (ренін активний, альдостерон, альдостерон-ренінове співвідношення). | 1400 грн | |||||
Пакет “Пренатальний скринінг II триместру, 14-22 тиж. ваг.” (B-ХГЛ, АФП, естріол з розрахунком ризику програмою PRISKA)) | 650 грн | |||||
Пакет “Пренатальний скринінг I триместру, 11,1-13,6 тиж. ваг.” (РАРР-А, віл. Β-ХГЛ з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 550 грн | |||||
Пакет №65 “Мікроальбумінурія” (Креатинін, Мікроальбумін, Співвідношення) | 780 грн | |||||
Пакет “Стоп наркотики” | 750 грн |
Процедури | |
Вакуум 1 процедура | 600грн |
Лазер+урат 1 процедура | 400 грн |
Инстіляція (з лікамі) | 200 грн |
Бужировання | 150 грн |
Видалення невуса радіохвильове нп Апарате « Сургитрон» | 800 грн |
Видалення папілом 1-2 елемента | 100 грн |
Видалення папілом 3-10 елементів | 400 грн |
Видалення папілом 11-20 елемента | 800 грн |
Видалення кондилом до 5 елементів | 250 грн |
Видалення кондилом від 5 елементів до 10 | 800 грн |
Видалення кондилом більше 10 | 1500 грн |
Місцева анестезія (Эмла) | 250 грн |
Внутрішньошкірна анестезія | 200 грн |
Видалення ерозії шийки матки радіохвильове | 2700 грн |
Конізація шийки матки радіохвильове | 4200 грн |
Хірургія | |
Геморой перший зовнішній вузел | 4500 грн |
Геморой другий зовнішні вузли | +1500 грн кожен |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 7 800 грн (з анестезією) |
Пластика вуздечки | 3000 грн (з анестезією) |